구분 | 사용료(원) | 정원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주말대관 | 09:00~13:00 | 90,000 | 170명 | 체육활동 |
14:00~18:00 | 90,000 |
구분 | 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
부대시설 | 음향시설 | 기본료 | 10,000 | ※ 냉·난방 이용시 기본료 적용 |
마이크 | 기본료 | 개당 5,000 | ||
빔프로젝트 | 기본료 | 10,000 | ||
냉·난방 | 기본료 | 20,000 |
접수일자 |
---|
매월 18일(00:01)~25일(23:59) |
접수방법 |
---|
미추홀구국민체육센터 홈페이지 선착선 접수 (https://www.imfmc.co.kr/fmcs/1) - 신청가능 횟수 제한 없으며 단체 10명 이상 대관 가능 |
대관절차 및 결재방법 |
---|
①회원가입→②수강내역→③대관 사용신청→④결제 문자발송→⑤홈페이지 내 카트결제
|
대관 취소 |
---|
미추홀구시설관리공단 체육팀 ☎ 032-225-2085 |
환불 접수 |
---|
홈페이지 마이페이지 예약취소→환불 승인 후 매월 15일.30일 계좌환불
|
구분 | 시간 | 정원 | 요일 | 대상 | 이용요금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
에어로빅 | 09:00~10:00 | 50명 | 월~금 | 초등학생이상 | 44,000 | |
배드민턴 | 06:00~08:00 | 15명 | 화,목 | 초등학생이상*7명 미만 신청시 폐강 | (주3회) 44,000원 (주2회) 35,000원 | |
10:10~12:10 | 15명 | 월,수,금 | 화,목 | 초등학생이상 | ||
14:00~16:00 | 15명 | 월,수,금 | 화,목 | |||
16:00~18:00 | 15명 | 월,수,금 | 화,목 | |||
19:00~21:00 | 15명 | 월,수,금 | ||||
탁구 | 10:10~12:10 | 15명 | 월,수,금 | 화,목(초급) | 초등학생이상 | |
14:00~16:00 | 15명 | 월,수,금 | 화,목(초급) | |||
19:00~21:00 | 15명 | 월,수,금 | 화,목 | |||
|
구분 | 시간 | 강습요일 | 정원 | 이용대상 | 이용요금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
월.수,금 | 화,목 | |||||
일일입장 | 배드민턴 | 06:00~08:30 | 24명 | - | 초등학생 이상 | (관내)1,500원 (관외)2,000원 |
14:00~16:00 | 강습 미달 회원 인원만큼 일일입장 운영 (인원수는 접수 끝나고 다목적체육관 게시판 공지) |
|||||
19:00~21:30 | - | 24명 | ||||
탁구 | 06:00~08:30 | 20명 | 20명 | (주3회)44,000원 (주2회)35,000원 | ||
10:10~12:10 | 5명 | 5명 | ||||
14:00~16:00 | 5명 | 5명 | ||||
16:00~18:00 | 20명 | 20명 | ||||
19:00~21:30 | 5명 | 5명 | ||||
주말대관 (토요일) | 1부 | 09:00~11:00 |
배드민턴 24명 입장가능일 확인후 이용 미추홀구국민체육센터 홈페이지 대관일정 확인가능 ☎ 032-889-3835/887-3835 |
(관내)1,500원 (관외)2,000원 | ||
2부 | 11:00~13:00 | |||||
3부 | 14:00~16:00 | |||||
4부 | 16:00~18:00 |